Àüü³ë¼±Àº ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ)¿¡¼ ȯ½ÂÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¸ðµç ½Ã°£Àº ³ë¼±º° ù Ãâ¹ßÁö ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
(J¶óÀÎ: Á¦Ãµ¿ª / M¶óÀÎ: ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) / °³¡¤Æó¸·½Ä Ưº° ³ë¼±: Á¦Ãµ¿ª)
ÀϺΠÁ¤·ùÀåÀº ÇÏÂ÷ ÈÄ 10ºÐ ³»¿ÜÀÇ µµº¸ÀÌ¿ëÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ðµç ³ë¼±Àº ¼øÈ¯¿îÇàÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ãµ¹ö½ºÅ͹̳ÎÀº Á¤Â÷ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¡Ø Ãâ¹ß½Ã°£ ¹× ¼Ò¿ä½Ã°£Àº ±³Åë»óȲ, °ü°´ ´ë±â »óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Ãâ¹ß½Ã°£ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãµ¿ª ¡æ Á¦ÃµºñÇàÀå | |||||||
| 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| Ãâ¹ß½Ã°£ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãµ¿ª ¡æ ¿±¿¬ÃÊ»ì·Õ ¡æ ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) ¡æ Á¦Ãµ¹®Èȸ°ü | |||||||||
| 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 12:30 | 12:50 |
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
J¶óÀÎ(20ºÐ °£°Ý)_¼øÈ¯
| Ãâ¹ß½Ã°£ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) ¡æ Á¦Ãµ¿µ»ó¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ º½ ¡æ Á¦ÃµºñÇàÀå ¡æ ÀǸ²Áö¼Ö¹ç°ø¿ø | ||||||||
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |||||
M¶óÀÎ(30ºÐ °£°Ý)_¼øÈ¯
¡Ø 11:30~12:30 / 18:30~21:30±îÁö ¼ÅƲ¿îÇàÀÌ ÁߴܵǿÀ´Ï ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| Ãâ¹ß½Ã°£ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãµ¿ª ¡æ ¿±¿¬ÃÊ»ì·Õ ¡æ ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) ¡æ Á¦Ãµ¹®Èȸ°ü | ||||||||||
| 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
| 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 17:10 | 17:30 |
| 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | ||||
J¶óÀÎ(20ºÐ °£°Ý)_¼øÈ¯
| Ãâ¹ß½Ã°£ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) ¡æ Á¦Ãµ¿µ»ó¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ º½ ¡æ Á¦ÃµºñÇàÀå ¡æ ÀǸ²Áö¼Ö¹ç°ø¿ø | |||||||||
| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
M¶óÀÎ(30ºÐ °£°Ý)_¼øÈ¯
¡Ø 11:30~12:30 / 16:10~17:10±îÁö ¼ÅƲ¿îÇàÀÌ ÁߴܵǿÀ´Ï ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| Ãâ¹ß½Ã°£ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãµ¿ª ¡æ ¿±¿¬ÃÊ»ì·Õ ¡æ ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) | |||||||||
| 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 |
| 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | |||||
J¶óÀÎ(40ºÐ °£°Ý)_¼øÈ¯
¡Ø 11:30~12:30±îÁö ¼ÅƲ¿îÇàÀÌ ÁߴܵǿÀ´Ï ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| Á¦Ãµ¿ª(KTX) | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ¿µÃµµ¿ 1381-3 |
|---|---|
| ¿±¿¬ÃÊ»ì·Õ | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ¸íµ¿ 158-5 |
| Á¦Ãµ¹®Èȸ°ü | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Ȼ굿 186-24 |
| ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Áß¾Ó·Î1°¡ 197 |
| Á¦Ãµ¿µ»ó¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ º½ | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ÀǸ²´ë·Î 242 |
| Á¦ÃµºñÇàÀå | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ¸ð»êµ¿ 409-1 |
| ÀǸ²Áö¼Ö¹ç°ø¿ø | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ¸ð»êµ¿ 568-20 |
| Á¦Ãµ¿ª(KTX) | 31, 4-1, 7-1, 35, 51, 53, 58, 59 |
|---|---|
| ¿±¿¬ÃÊ»ì·Õ | 21, 31, 42, 48, 52, 58 |
| Á¦Ãµ¹®Èȸ°ü | 21, 31, 51 |
| ÁüÇÁ½Ã³×¸¶(±¸ ¸Þ°¡¹Ú½º Á¦Ãµ) | 1-2, 1-3, 1-4, 1-8,2-1, 2-2, 2-3, 21, 37, 46, 140, 160, 170, 630, 640, 650, 670, 671 |
| Á¦Ãµ¿µ»ó¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ º½ | 21, 31, 51, 58 |
| Á¦ÃµºñÇàÀå | 31, 35, 53 |
| ÀǸ²Áö¼Ö¹ç°ø¿ø | 31, 35, 53 |
| ÇϼһýȰ¹®È¼¾ÅÍ»êÃ¥ | 51, 58 |
| Á¦Ãµ¿¹¼úÀÇÀü´ç | 21, 31, 35, 47, 51, 53, 58, 101, 111, 160, 441,444, 450, 672, 860, 881 |
¡Ø9/4(¸ñ)-6(Åä)
: °³¸·½Ä, ¿ø½æ¸Ó³ªÀÕ Çà»ç¿î¿µÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© [31¹ø]¹ö½º ÇѽÃÀû ¿îÇ࿬Àå